Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | ZARA | Sexo | F | NSC | 208891 | ||
| Nascido a | 15/03/04 | Livro | LA 12546 | ||||
| Criador | MANUEL CALHEIROS BRAGA, ENG. | Sigla | MBR | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 38,4% | Pelagem | ISABEL | Cabeça | 7,0 | ||
| Destinado (DH) | 0,0% | Alt./Garrote | 1,58 m | Espádua | 8,0 | ||
| Primoroso (DH) | 1,2% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 12,0 | ||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | 8,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,0% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 15,9% em 94,7% de pre. | Formas | 12,0 | ||||
| Andamento | 12,0 | ||||||
| Total | 77,5 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | Não publicado |