Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | ALMANSOR | Sexo | M | NSC | 212801 | ||
| Nascido a | 28/02/05 | Livro | LA 4502 | ||||
| Criador | SOC. DAS SILVEIRAS | Sigla | SS | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 30,1% | Pelagem | BAIA | Cabeça | 8,0 | ||
| Destinado (DH) | 0,8% | Alt./Garrote | 1,57 m | Espádua | 7,0 | ||
| Primoroso (DH) | 4,7% | Peitoral | 6,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,8% | Dorso | 9,0 | ||||
| Regedor (AN) | 0,4% | Garupa | 7,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 1,2% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 7,5% em 96,5% de pre. | Formas | 10,5 | ||||
| Andamento | 10,5 | ||||||
| Total | 68,5 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | Não publicado |