Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | DAMA | Sexo | F | NSC | 232396 | ||
| Nascido a | 4/03/08 | Livro | LN 751 | ||||
| Criador | MANUEL CALHEIROS BRAGA, ENG. | Sigla | MBR | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 29,1% | Pelagem | BAIA | Cabeça | |||
| Destinado (DH) | 3,0% | Alt./Garrote | Espádua | ||||
| Primoroso (DH) | 3,0% | Peitoral | |||||
| Hucharia (CN) | 1,2% | Dorso | |||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | |||||
| Marialva II (APM) | 0,3% | Membros | |||||
| Consanguinidade | 5,3% em 97,9% de pre. | Formas | |||||
| Andamento | |||||||
| Total | |||||||
| Prémios |
|
| Observações | Não publicado |