Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | CAJUAL | Sexo | M | NSC | 23440 | ||
| Nascido a | 17/02/84 | Livro | LA 1580 | ||||
| Criador | ESTADO PORTUGUES - COUDELARIA NACIONAL | Sigla | CN | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 0,0% | Pelagem | RUÇA | Cabeça | 8,0 | ||
| Destinado (DH) | 12,5% | Alt./Garrote | 1,58 m | Espádua | 7,0 | ||
| Primoroso (DH) | 13,3% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 12,5% | Dorso | 10,5 | ||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | 8,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 6,3% | Membros | 9,0 | ||||
| Consanguinidade | 3,3% em 83,1% de pre. | Formas | 10,5 | ||||
| Andamento | 10,5 | ||||||
| Total | 71,5 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TI,PAG.905:TII,PAG.656:TIII,PAG.738:TIV,PAG.766 |