Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | UFANA | Sexo | F | NSC | 25626 | ||
| Nascido a | 15/03/78 | Livro | LA 1392 | ||||
| Criador | CASA AGRICOLA JULIO E GUILHERME BORBA | Sigla | JGB | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 0,0% | Pelagem | RUÇA | Cabeça | 8,0 | ||
| Destinado (DH) | 6,3% | Alt./Garrote | 1,59 m | Espádua | 8,0 | ||
| Primoroso (DH) | 4,7% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 12,0 | ||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | 8,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,0% | Membros | 12,0 | ||||
| Consanguinidade | 10,5% em 81,8% de pre. | Formas | 12,0 | ||||
| Andamento | 12,0 | ||||||
| Total | 80,0 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TI,PAG.705:TII,PAG.581:TIII,PAG.699:TIV,PAG.737 |