Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | XAQUIRO | Sexo | M | NSC | 26716 | ||
| Nascido a | 4/03/80 | Livro | LA 1316 | ||||
| Criador | SOC.IMOBILIARIA DO PARQUE - CIPARQUE | Sigla | CI | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 35,5% | Pelagem | RUÇA | Cabeça | 8,0 | ||
| Destinado (DH) | 0,0% | Alt./Garrote | 1,63 m | Espádua | 8,0 | ||
| Primoroso (DH) | 0,0% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 12,0 | ||||
| Regedor (AN) | 4,7% | Garupa | 8,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 1,6% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 20,1% em 90,1% de pre. | Formas | 12,0 | ||||
| Andamento | 13,5 | ||||||
| Total | 80,0 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TI,PAG.1465:TII,PAG.1052:TIII,PAG.1229:TIV,PAG.1283 |