Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | XAQUECA | Sexo | F | NSC | 26718 | ||
| Nascido a | 3/03/80 | Livro | LA 2498 | ||||
| Criador | SOC.IMOBILIARIA DO PARQUE - CIPARQUE | Sigla | CI | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 54,1% | Pelagem | PRETA | Cabeça | 8,0 | ||
| Destinado (DH) | 0,0% | Alt./Garrote | 1,56 m | Espádua | 8,0 | ||
| Primoroso (DH) | 0,0% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 10,5 | ||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | 6,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,0% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 25,7% em 91,0% de pre. | Formas | 12,0 | ||||
| Andamento | 10,5 | ||||||
| Total | 73,5 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TI,PAG.775:TIII,PAG.713:TIV,PAG.749 |