Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | PIMENTA | Sexo | F | NSC | 42166 | ||
| Nascido a | 20/03/73 | Livro | LA 2360 | ||||
| Criador | MANUEL FRANCISCO MOURA TAVARES | Sigla | MMT | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 0,0% | Pelagem | RUÇA | Cabeça | 9,0 | ||
| Destinado (DH) | 0,0% | Alt./Garrote | 1,55 m | Espádua | 7,0 | ||
| Primoroso (DH) | 3,1% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 10,5 | ||||
| Regedor (AN) | 12,5% | Garupa | 7,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,0% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 0,0% em 71,1% de pre. | Formas | 12,0 | ||||
| Andamento | 10,5 | ||||||
| Total | 74,5 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TI,PAG.598:TII,PAG.537:TIII,PAG.676:TIV,PAG.401 |