Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | CARAMELA | Sexo | F | NSC | 42209 | ||
| Nascido a | 14/01/84 | Livro | LA 2117 | ||||
| Criador | MANUEL MENDES DA ASSUNÇÃO COIMBRA | Sigla | MAC | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 62,5% | Pelagem | CASTANHA | Cabeça | 8,0 | ||
| Destinado (DH) | 0,0% | Alt./Garrote | 1,52 m | Espádua | 7,0 | ||
| Primoroso (DH) | 0,0% | Peitoral | 7,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 10,5 | ||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | 5,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,0% | Membros | 9,0 | ||||
| Consanguinidade | 30,8% em 89,0% de pre. | Formas | 10,5 | ||||
| Andamento | 10,5 | ||||||
| Total | 67,5 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TI,PAG.119:TII,PAG.88:TIII,PAG.65:TIV,PAG.58 |