Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | HABILIDOSA | Sexo | F | NSC | 53574 | ||
| Nascido a | 12/02/89 | Livro | LA 7408 | ||||
| Criador | ANTONIO XAVIER DE LIMA | Sigla | XL | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 33,2% | Pelagem | CASTANHA | Cabeça | 7,0 | ||
| Destinado (DH) | 3,1% | Alt./Garrote | 1,54 m | Espádua | 7,0 | ||
| Primoroso (DH) | 3,1% | Peitoral | 7,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 10,5 | ||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | 7,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,0% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 8,1% em 94,5% de pre. | Formas | 10,5 | ||||
| Andamento | 10,5 | ||||||
| Total | 70,0 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TI,PAG.402:TIV,PAG.144:Actualização |