Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | HABIL | Sexo | M | NSC | 53736 | ||
| Nascido a | 24/02/89 | Livro | LA 1658 | ||||
| Criador | MANUEL TAVARES VEIGA | Sigla | MV | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 46,9% | Pelagem | RUÇA | Cabeça | 8,0 | ||
| Destinado (DH) | 0,0% | Alt./Garrote | 1,55 m | Espádua | 8,0 | ||
| Primoroso (DH) | 0,4% | Peitoral | 7,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 10,5 | ||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | 7,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,0% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 26,8% em 97,1% de pre. | Formas | 12,0 | ||||
| Andamento | 10,5 | ||||||
| Total | 73,5 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TI,PAG.1158:TIII,PAG.786:TIV,PAG.789 |