Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | HECTAR | Sexo | M | NSC | 53854 | ||
| Nascido a | 24/03/89 | Livro | LA 1598 | ||||
| Criador | MANUEL FRANCISCO MOURA TAVARES | Sigla | MMT | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 25,0% | Pelagem | RUÇA | Cabeça | 8,0 | ||
| Destinado (DH) | 0,0% | Alt./Garrote | 1,59 m | Espádua | 8,0 | ||
| Primoroso (DH) | 1,6% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 12,0 | ||||
| Regedor (AN) | 6,3% | Garupa | 8,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,0% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 0,0% em 77,3% de pre. | Formas | 12,0 | ||||
| Andamento | 12,0 | ||||||
| Total | 78,5 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TI,PAG.1173:TII,PAG.751:TIII,PAG.789:TIV,PAG.791 |