Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | IBERICA | Sexo | F | NSC | 55880 | ||
| Nascido a | 14/04/90 | Livro | LA 5184 | ||||
| Criador | MANUEL FRANCISCO MOURA TAVARES | Sigla | MMT | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 36,7% | Pelagem | RUÇA | Cabeça | 8,0 | ||
| Destinado (DH) | 0,0% | Alt./Garrote | 1,58 m | Espádua | 7,0 | ||
| Primoroso (DH) | 0,8% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 9,0 | ||||
| Regedor (AN) | 3,1% | Garupa | 8,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,0% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 11,5% em 81,4% de pre. | Formas | 12,0 | ||||
| Andamento | 10,5 | ||||||
| Total | 73,0 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TII,PAG.252:TIII,PAG.210:TIV,PAG.163 |