Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | IRIS | Sexo | F | NSC | 58387 | ||
| Nascido a | 22/03/90 | Livro | LA 3848 | ||||
| Criador | SOC. AGRICOLA E PECUARIA DE ST. ESTEVÃO | Sigla | PSE | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 39,4% | Pelagem | BAIA | Cabeça | 8,0 | ||
| Destinado (DH) | 5,5% | Alt./Garrote | 1,61 m | Espádua | 8,0 | ||
| Primoroso (DH) | 4,2% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 4,7% | Dorso | 10,5 | ||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | 7,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 1,2% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 11,1% em 89,6% de pre. | Formas | 12,0 | ||||
| Andamento | 10,5 | ||||||
| Total | 74,5 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TII,PAG.302:TIII,PAG.231:TIV,PAG.178 |