Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | JUNE | Sexo | F | NSC | 58956 | ||
| Nascido a | 18/04/91 | Livro | LA 5218 | ||||
| Criador | ANTONIO XAVIER DE LIMA | Sigla | XL | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 0,0% | Pelagem | RUÇA | Cabeça | 7,0 | ||
| Destinado (DH) | 9,4% | Alt./Garrote | 1,60 m | Espádua | 8,0 | ||
| Primoroso (DH) | 9,8% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 6,3% | Dorso | 12,0 | ||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | 7,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 3,1% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 4,4% em 93,8% de pre. | Formas | 10,5 | ||||
| Andamento | 10,5 | ||||||
| Total | 73,5 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TII,PAG.380:TIII,PAG.262:TIV,PAG.205 |