Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | LIVERPOOL | Sexo | F | NSC | 59491 | ||
| Nascido a | 20/04/92 | Livro | LA 5562 | ||||
| Criador | JOÃO PEDRO DIAS GRAÇA RODRIGUES | Sigla | JGR | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 11,7% | Pelagem | CASTANHA | Cabeça | 8,0 | ||
| Destinado (DH) | 1,6% | Alt./Garrote | 1,57 m | Espádua | 8,0 | ||
| Primoroso (DH) | 3,1% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 9,0 | ||||
| Regedor (AN) | 8,6% | Garupa | 7,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 6,3% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 0,9% em 94,5% de pre. | Formas | 12,0 | ||||
| Andamento | 10,5 | ||||||
| Total | 73,0 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TII,PAG.472:TIII,PAG.303:TIV,PAG.232 |