Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | MARIALVA | Sexo | M | NSC | 61507 | ||
| Nascido a | 20/03/93 | Livro | LA 2601 | ||||
| Criador | MANUEL MENDES DA ASSUNÇÃO COIMBRA | Sigla | MAC | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 53,8% | Pelagem | RUÇA | Cabeça | 9,0 | ||
| Destinado (DH) | 0,0% | Alt./Garrote | 1,58 m | Espádua | 8,0 | ||
| Primoroso (DH) | 0,2% | Peitoral | 7,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 9,0 | ||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | 7,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,0% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 19,8% em 97,5% de pre. | Formas | 12,0 | ||||
| Andamento | 10,5 | ||||||
| Total | 73,0 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TIII,PAG.894 |