Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | MAROTA | Sexo | F | NSC | 62116 | ||
| Nascido a | 18/03/93 | Livro | LA 5909 | ||||
| Criador | MANUEL CALHEIROS BRAGA, ENG. | Sigla | MBR | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 30,6% | Pelagem | RUÇA | Cabeça | 7,0 | ||
| Destinado (DH) | 0,0% | Alt./Garrote | 1,59 m | Espádua | 8,0 | ||
| Primoroso (DH) | 1,6% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 12,0 | ||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | 8,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,0% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 3,7% em 89,2% de pre. | Formas | 12,0 | ||||
| Andamento | 10,5 | ||||||
| Total | 76,0 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TIII,PAG.370:TIV,PAG.254 |