Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | NORDESTE | Sexo | M | NSC | 65329 | ||
| Nascido a | 13/03/94 | Livro | LA 3081 | ||||
| Criador | SOC. DAS SILVEIRAS | Sigla | SS | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 31,5% | Pelagem | PRETA | Cabeça | 8,0 | ||
| Destinado (DH) | 0,0% | Alt./Garrote | 1,64 m | Espádua | 8,0 | ||
| Primoroso (DH) | 1,6% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 12,0 | ||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | 7,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,0% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 4,8% em 88,9% de pre. | Formas | 12,0 | ||||
| Andamento | 12,0 | ||||||
| Total | 77,5 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TIII,PAG.1063:Actualização |