Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | ORIENTE | Sexo | M | NSC | 68622 | ||
| Nascido a | 2/03/95 | Livro | LA 2734 | ||||
| Criador | SOC. DAS SILVEIRAS | Sigla | SS | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 19,7% | Pelagem | CASTANHA | Cabeça | 7,0 | ||
| Destinado (DH) | 5,9% | Alt./Garrote | 1,59 m | Espádua | 8,0 | ||
| Primoroso (DH) | 4,8% | Peitoral | 7,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 2,3% | Dorso | 10,5 | ||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | 7,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,6% | Membros | 9,0 | ||||
| Consanguinidade | 0,6% em 97,7% de pre. | Formas | 10,5 | ||||
| Andamento | 10,5 | ||||||
| Total | 69,5 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TIII,PAG.1172 |