Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | PAQUITA | Sexo | F | NSC | 71140 | ||
| Nascido a | 18/01/96 | Livro | LA 9127 | ||||
| Criador | SOAGRO - SOC. AGRO-PEC. DO SORRAIA, LDA. | Sigla | SOR | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 32,0% | Pelagem | BAIA | Cabeça | 7,0 | ||
| Destinado (DH) | 1,6% | Alt./Garrote | 1,54 m | Espádua | 7,0 | ||
| Primoroso (DH) | 7,0% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 1,6% | Dorso | 10,5 | ||||
| Regedor (AN) | 0,8% | Garupa | 7,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 2,3% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 0,0% em 95,3% de pre. | Formas | 10,5 | ||||
| Andamento | 12,0 | ||||||
| Total | 72,5 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TIV,PAG.364:Actualização |