Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | PERFEITO | Sexo | M | NSC | 71972 | ||
| Nascido a | 19/02/96 | Livro | LA 2950 | ||||
| Criador | MANUEL FRANCISCO MOURA TAVARES | Sigla | MMT | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 41,8% | Pelagem | RUÇA | Cabeça | 7,0 | ||
| Destinado (DH) | 0,0% | Alt./Garrote | 1,60 m | Espádua | 9,0 | ||
| Primoroso (DH) | 0,4% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 10,5 | ||||
| Regedor (AN) | 1,6% | Garupa | 7,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,0% | Membros | 9,0 | ||||
| Consanguinidade | 18,8% em 90,8% de pre. | Formas | 10,5 | ||||
| Andamento | 12,0 | ||||||
| Total | 73,0 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TIV,PAG.920:Actualização |