Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | ROLA | Sexo | F | NSC | 82709 | ||
| Nascido a | 9/03/98 | Livro | LA 9128 | ||||
| Criador | MANUEL CALHEIROS BRAGA, ENG. | Sigla | MBR | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 45,2% | Pelagem | CASTANHA | Cabeça | 8,0 | ||
| Destinado (DH) | 0,0% | Alt./Garrote | 1,56 m | Espádua | 7,0 | ||
| Primoroso (DH) | 0,8% | Peitoral | 7,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 10,5 | ||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | 7,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,0% | Membros | 9,0 | ||||
| Consanguinidade | 9,8% em 95,3% de pre. | Formas | 10,5 | ||||
| Andamento | 12,0 | ||||||
| Total | 71,0 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | TIV,PAG.687:Actualização |