Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | QUENZA | Sexo | F | NSC | 88445 | ||
| Nascido a | 6/04/97 | Livro | LA 8370 | ||||
| Criador | ANTONIO XAVIER DE LIMA | Sigla | XL | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 44,0% | Pelagem | CASTANHA | Cabeça | 7,0 | ||
| Destinado (DH) | 1,6% | Alt./Garrote | 1,56 m | Espádua | 7,0 | ||
| Primoroso (DH) | 1,6% | Peitoral | 8,0 | ||||
| Hucharia (CN) | 0,0% | Dorso | 10,5 | ||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | 8,0 | ||||
| Marialva II (APM) | 0,0% | Membros | 10,5 | ||||
| Consanguinidade | 12,2% em 93,0% de pre. | Formas | 12,0 | ||||
| Andamento | 10,5 | ||||||
| Total | 73,5 | ||||||
| Prémios |
|
| Observações | Não publicado |