Stud Book da Raça Lusitana
| Nome | URMUZ | Sexo | M | NSC | 97328 | ||
| Nascido a | 15/04/01 | Livro | LN 992 | ||||
| Criador | MANUEL DA MATA CARCERES | Sigla | MMS | ||||
| Linhagem | Rezenho | Pontuação | |||||
| Agareno (MV) | 26,9% | Pelagem | RUÇA | Cabeça | |||
| Destinado (DH) | 4,7% | Alt./Garrote | Espádua | ||||
| Primoroso (DH) | 5,0% | Peitoral | |||||
| Hucharia (CN) | 3,2% | Dorso | |||||
| Regedor (AN) | 0,0% | Garupa | |||||
| Marialva II (APM) | 1,6% | Membros | |||||
| Consanguinidade | 0,0% em 97,0% de pre. | Formas | |||||
| Andamento | |||||||
| Total | |||||||
| Prémios |
|
| Observações | Não publicado |